- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2016-02-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 341323000062109 | 组织机构代码 | MA2MTDDA-9 | |
| 统一信用代码 | 91341323MA2MTDDA9B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91341323MA2MTDDA9B | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2016-02-24至无固定期限 | 核准日期 | 2016-02-24 | |
| 登记机关 | 灵璧县市场监督管理局 | 英文名称 | Lingbi County Kangxinyuan Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 灵璧县灵城南关 | |||
| 经营范围 |
烟、酒、食品、健身器材、体育器材、五金、电料、灯具、家电、电脑、服装、鞋帽、户外用品、个人防护用品、自行车、玩具、净水器、电动机、水泵、日用品、化妆品、日用杂品、建材销售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||